Marca: | Honda |
---|---|
Tipo de moto: | Trail |
Ano: | 2013 |
Fabricação: | Nacional |
Preço sugerido: | R$ 18.900,00* |
Consumo médio: | -- |
Autonomia: | -- |
Cores: | Vermelho metálico, preto fosco e prata metálico |
Motor
Motor: | RFVC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
---|---|
Cilindrada: | 397,2cc |
Diâmetro x Curso: | 85,0 x 70,0 mm |
Taxa de compressão: | 8,8:1 |
Sistema de lubrificação: | Cárter seco |
Sistema de partida: | Elétrica |
Alimentação: | Injeção eletrônica PGM-FI |
Tipo de ignição: | ECU/CDI |
Potência máxima: | 28,7cv a 6.500rpm |
Torque máximo: | 3,27kgf.m a 6.000rpm |
Transmissão
Câmbio: | 5 velocidades |
---|---|
Sistema de transmissão: | Corrente com o-ring |
Suspensão e Freios
Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico, 215mm de curso |
---|---|
Suspensão Traseira: | Braço oscilante monoamortecido Pro-Link, pré-carga da mola ajustável, 180mm de curso |
Freio Dianteiro: | Disco simples ventilado de 256mm de diâmetro e pinça de 2 pistões |
Freio Traseiro: | Disco simples ventilado de 220mm de diâmetro e pinça de 1 pistão |
Peso e Dimensão
Peso: | 158 kg (seco) |
---|---|
Comprimento Total: | 2.157 mm |
Largura Total: | 789 mm |
Altura Total: | 1.222 mm |
Distância entre eixos: | 1.434 mm |
Distância do solo: | 242 mm |
Altura do Assento: | 850 mm |
Pneu Dianteiro: | 90/90 – 21M/C (54S)Ver Ofertas |
Pneu Traseiro: | 120/90 – 17M/C (64S)Ver Ofertas |
Capacidade do tanque: | 15,3 litros |
Óleo do Motor: | 2,2 litros (1,7 para troca) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário