NXR BROS 160 ESD
| Chassi | ||
| Pneu dianteiro | 90/90 - 19 | |
| Pneu traseiro | 110/90 - 17 | |
| Tipo | Berço semiduplo | |
| Dimensões | ||
| Comprimento x largura x altura | 2.060 x 810 x 1.158 mm | |
| Peso seco | 120 kg | |
| Tanque de combustível | 12 litros | |
| Motor | ||
| Cilindrada | 162,7 cc | |
| Combustível recomendado | Etanol / Gasolina | |
| Potência Máxima | Gasolina: 14,5 cv a 8.500 rpm / Etanol (álcool): 14,7 cv a 8.500 rpm | |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI | |
| Sistema de partida | Elétrico | |
| Tipo | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | |
| Torque Máximo | Gasolina: 1,46kgf.m a 5.500 rpm / Etanol (álcool): 1,60kgf.m a 5.500 rpm | |
| Transmissão | 5 velocidades | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário